«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
2 հուլիսի 2008 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60308202
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
19 հունիսի 2008 թ. |
թիվ 02-Ն |
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼԱԳՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱՀ ՄԻԱՆՎԱԳ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԵՎ ԴՐԱ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 10-ի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.
հաստատել «Առևտրի հավելագնի վերաբերյալ» Ձև թիվ 1-ԱՀ միանվագ հետազոտության հարցաթերթը և դրա լրացման հրահանգը` համաձայն հավելվածի:
Նախագահ |
Ս. Մնացականյան |
Հավելված |
Հաստատված է |
Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ
«ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՎԵԼԱԳՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՄԻԱՆՎԱԳ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. Ընդհանուր դրույթներ
Հրահանգը սահմանում է «Առևտրի հավելագնի վերաբերյալ» (ձև թիվ 1-ԱՀ) միանվագ հետազոտության հարցաթերթի լրացման կարգը:
Հետազոտության հարցաթերթը լրացնում են մեծածախ և մանրածախ առևտրի (ներառյալ դեղատները) և ռեստորանային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունները` հարցազրուցավարի օգնությամբ:
Հարցաթերթում լրացվում են կազմակերպության 2007 թվականի վերաբերյալ տարեկան տվյալները:
Հարցաթերթում տվյալները լրացվում են հազար դրամներով` առանց տասնորդական նիշի:
Հարցաթերթը լրացվում է կազմակերպության սկզբնական (ապրանքների, հումքի ու նյութերի հաշվառման գրքերի, հաշիվ-ապրանքագրերի, պահանջագրերի, պահեստային հաշվառման քարտերի, նյութական գույքագրման և այլն) և հաշվապահական (շրջանառու գրանցամատյանների, ապրանքների շարժի մասին հաշվետվությունների, հաշվապահական մատյանների և այլն) հաշվառման տվյալներով:
Հարցաթերթը լրացվում է հաշվապահական հաշվառումը և ֆինանսական հաշվետվությունները կարգավորող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված սկզբունքների և կանոնների հիման վրա, եթե վիճակագրությունը կարգավորող օրենքներով և իրավական ակտերով դրանց կիրառման այլ առանձնահատկություններ չեն նախատեսվում:
Հարցաթերթում պարունակվող տվյալները (տեղեկությունները) օգտագործվելու են բացառապես վիճակագրական նպատակներով:
2. Լրացման կարգ
Հարցաթերթի 1-ին և 4-րդ սյունակում լրացվում է կազմակերպությունում տարվա սկզբին և տարվա վերջին ապրանքի մնացորդի արժեքն ըստ արտադրատեսակների` դրանց ձեռքբերման գներով, որը ներառում է նաև գնի մեջ ընդգրկված ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի գումարները:
2-րդ սյունակում արտացոլվում են կազմակերպության կողմից տարվա ընթացքում ձեռք բերված ապրանքի արժեքն ըստ արտադրատեսակների` դրանց ձեռքբերման գներով:
3-րդ սյունակում լրացվում է կազմակերպության կողմից տարվա ընթացքում վաճառված ապրանքի արժեքը` գնորդի գներով (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը և ակցիզային հարկը):
Հարցաթերթի 5-րդ սյունակում արտացոլվում են ձեռք բերված արտադրանքի (ապրանքների) փոխադրման համար կատարված վճարները, եթե փոխադրումն իրականացվել է այլ (տրանսպորտային) կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից:
Հարցաթերթում պարունակվող տվյալներն ըստ արտադրատեսակների բաշխելու համար օգտագործվել է «Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների» (ԱԴԳՏ) դասակարգչի եռանիշ մակարդակը (հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի, 2005 թ. մարտի 11-ի թիվ 51 տեղեկագրում, I-VI հատորներ):
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ | |||||||||||||||||||
|
ՄԻԱՆՎԱԳ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՎԵԼԱԳՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻՆ
(հազար դրամ, առանց տասնորդական նիշի)
NN | Ապրանքի անվանումը | Ապրանքի ծածկա- գիրը (ըստ ԱԴԳՏ-ի) |
Ապրանքի մնացորդը տարվա սկզբին` ձեռք բերման գներով (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկ և ակցիզային հարկ) | Ձեռք է բերվել տարվա ընթացքում՝ ձեռք բերման գներով (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկ և ակցիզային հարկ) | Վաճառվել է տարվա ընթաց- քում՝ գնորդի գներով (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկ և ակցիզային հարկ) |
Ապրանքի մնացորդը տարվա վերջին՝ ձեռք բերման գներով (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկ և ակցիզային հարկ) | Ապրանքի (ձեռք բերումից մինչև վաճառքն ընկած ժամանակա- հատվածում) փոխադրման համար այլ տեղական կազմա- կերպու- թյուններին վճարված գումարը |
Ա | Բ | Գ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Ընդամենը | X | |||||
02 | Արտադրանք բուսաբուծության | 01.1 | |||||
03 | Կենդանիներ կենդանի և արտադրանք անասնաբուծական | 01.2 | |||||
04 | Արտադրանք չմասնագիտացված բազմաճյուղ գյուղատնտեսության | 01.3 | |||||
05 | Արտադրանք որսի, ջրաորսի և բուծման մուշտակավոր գազանների, թռչունների, ծովային կաթնասունների | 01.5 | |||||
06 | Արտադրանք անտառային տնտեսության, փայտամթերման | 02.0 | |||||
07 | Ձուկ և արտադրանք ձկնորսության | 05.0 | |||||
08 | Քարածուխ | 10.1 | |||||
09 | Տորֆ | 10.3 | |||||
10 | Նավթ հում և գազ բնական | 11.1 | |||||
11 | Հանքաքարեր գունավոր մետաղների, բացի ուրանի և թորիումի հանքաքարերից | 13.2 | |||||
12 | Քար շինարարության և արդյունաբերության համար | 14.1 | |||||
13 | Ավազ և կավ | 14.2 | |||||
14 | Միներալներ քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար | 14.3 | |||||
15 | Աղ | 14.4 | |||||
16 | Մթերք արդյունահանվող ստորգետնյա կամ բաց եղանակով, չներառված ուրիշ խմբավորումներում | 14.5 | |||||
17 | Միս և մսամթերք | 15.1 | |||||
18 | Ձուկ և ձկնամթերք վերամշակված և պահածոյացրած | 15.2 | |||||
19 | Մրգեր և բանջարեղեն մշակված և պահածոյացրած | 15.3 | |||||
20 | Յուղեր (ձեթեր) և ճարպեր կենդանական և բուսական | 15.4 | |||||
21 | Կաթնամթերք և պաղպաղակ | 15.5 | |||||
22 | Մթերք ալրաղաց արդյունաբերության, օսլաներ և օսլայամթերք | 15.6 | |||||
23 | Կերեր պատրաստի կենդանիների համար | 15.7 | |||||
24 | Սննդամթերք, այլ | 15.8 | |||||
25 | Խմիչքներ | 15.9 | |||||
26 | Արտադրատեսակներ ծխախոտի | 16.0 | |||||
27 | Մանվածք և թելեր մանածագործվածքային | 17.1 | |||||
28 | Գործվածքներ | 17.2 | |||||
29 | Արտադրատեսակներ մանածագործվածքային պատրաստի, բացի հագուստից | 17.4 | |||||
30 | Արտադրատեսակներ մանածագործվածքային այլ | 17.5 | |||||
31 | Պաստառներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի | 17.6 | |||||
32 | Արտադրատեսակներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի | 17.7 | |||||
33 | Հագուստ կաշվե | 18.1 | |||||
34 | Հագուստ այլ և պարագաներ | 18.2 | |||||
35 | Կաշի | 19.1 | |||||
36 | Ճամպրուկներ, ուղեպայուսակներ, պայուսակներ և արտադրատեսակներ համանման, արտադրատեսակներ թամբագործական և արտադրատեսակներ կաշվե այլ | 19.2 | |||||
37 | Կոշկեղեն | 19.3 | |||||
38 | Անտառանյութեր, երկայնքով սղոցած, ռանդած կամ տոգորած | 20.1 | |||||
39 | Նրբատախտակ միաշերտ, նրբատախտակ սոսնձած, սալեր շերտավոր, փայտատաշեղային, փայտաթելքային, պանելներ և սալեր, այլ | 20.2 | |||||
40 | Կառուցատարրեր շինարարական փայտե, արտադրատեսակներ ատաղձագործական | 20.3 | |||||
41 | Տարա փայտե | 20.4 | |||||
42 | Արտադրատեսակներ փայտե այլ, արտադրատեսակներ խցանակեղևից, ծղոտից, հյուսկեն նյութերից | 20.5 | |||||
43 | Թաղանթանյութ, թուղթ և ստվարաթուղթ | 21.1 | |||||
44 | Արտադրատեսակներ թղթից և ստվարաթղթից | 21.2 | |||||
45 | Գրքեր, թերթեր և նյութեր տպագիր, այլ, կրիչներ տեղեկատվության | 22.1 | |||||
46 | Կոքսահնոցների արտադրանք | 23.1 | |||||
47 | Նավթամթերք | 23.2 | |||||
48 | Վառելիք միջուկային | 23.3 | |||||
49 | Նյութեր քիմիական հիմնական | 24.1 | |||||
50 | Թունաքիմիկատներ և արտադրանք ագրոքիմիական, այլ | 24.2 | |||||
51 | Ներկեր, լաքեր և պատվածքներ համանման, ներկ տպարանային և մածիկներ | 24.3 | |||||
52 | Պատրաստուկներ դեղագործական քիմիական և արտադրանք դեղաբույսերի | 24.4 | |||||
53 | Գլիցերին, օճառ և միջոցներ լվացող, պատրաստուկներ մաքրող և փայլեցնող, միջոցներ օծանելիքի և կոսմետիկական | 24.5 | |||||
54 | Արտադրանք քիմիական, այլ | 24.6 | |||||
55 | Արտադրատեսակներ ռետինե | 25.1 | |||||
56 | Արտադրատեսակներ պլաստմասսայե | 25.2 | |||||
57 | Ապակի և արտադրատեսակներ ապակուց | 26.1 | |||||
58 | Արտադրատեսակներ խեցեգործական, ոչ հրահեստ, ոչ շինարարական, հրահեստ նյութեր | 26.2 | |||||
59 | Սալիկներ և սալեր խեցեգործական | 26.3 | |||||
60 | Աղյուսներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ շինարարական, թրծված կավից | 26.4 | |||||
61 | Ցեմենտ, կիր և գիպս | 26.5 | |||||
62 | Արտադրատեսակներ բետոնից, գիպսից կամ ցեմենտից | 26.6 | |||||
63 | Քար մշակված, հուշարձանների, հարդարման և շինարարության համար և արտադրատեսակներ դրանից | 26.7 | |||||
64 | Արտադրատեսակներ հանքային, ոչ մետաղական, այլ | 26.8 | |||||
65 | Մետաղներ սև հիմնական` երկաթ, թուջ, պողպատ և ֆեռոհամահալվածքներ | 27.1 | |||||
66 | Խողովակներ սև մետաղներից | 27.2 | |||||
67 | Արտադրատեսակներ, այլ, սև մետաղներից | 27.3 | |||||
68 | Մետաղներ թանկարժեք հիմնական և մետաղներ գունավոր այլ | 27.4 | |||||
69 | Մետաղակոնստրուկցիաներ | 28.1 | |||||
70 | Ռեզերվուարներ, ցիստեռններ, բաքեր և տարողություններ մետաղական, ռադիատորներ և կաթսաներ մետաղական կենտրոնական ջեռուցման | 28.2 | |||||
71 | Արտադրատեսակներ դանակային, գործիք և արտադրատեսակներ կենցաղային նշանակման մետաղից | 28.6 | |||||
72 | Մետաղաարտադրատեսակներ պատրաստի, այլ | 28.7 | |||||
73 | Մեքենաներ մեխանիկական էներգիայի արտադրության և օգտագործման համար, բացի շարժիչներից | 29.1 | |||||
74 | Սարքավորումներ ընդհանուր նշանակության, այլ | 29.2 | |||||
75 | Մեքենաներ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար | 29.3 | |||||
76 | Հաստոցներ | 29.4 | |||||
77 | Սարքավորանք հատուկ նշանակության, այլ | 29.5 | |||||
78 | Զենք և զինամթերք | 29.6 | |||||
79 | Սարքեր կենցաղային, չներառված ուրիշ խմբավորումներում | 29.7 | |||||
80 | Սարքավորանք գրասենյակային և տեխնիկա հաշվողական (համակարգիչներ) | 30.0 | |||||
81 | էլեկտրաշարժիչներ, գեներատորներ և տրանսֆորմատորներ | 31.1 | |||||
82 | Սարքեր էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորող | 31.2 | |||||
83 | Հաղորդալարեր և մալուխներ, մեկուսացված | 31.3 | |||||
84 | Կուտակիչներ, առաջնային տարրեր և մարտկոցներ առաջնային տարրերի | 31.4 | |||||
85 | Սարքավորանք լուսավորման և լամպեր էլեկտրական | 31.5 | |||||
86 | Սարքավորանք էլեկտրական, այլ | 31.6 | |||||
87 | Սարքեր էլեկտրավակուումային և էլեկտրոնային տարրեր, այլ | 32.1 | |||||
88 | Սարքավորումներ հեռուստահաղորդիչ և ռադիոհաղորդիչ, սարքավորումներ լարային հեռախոսային և հեռագրային կապի համար | 32.2 | |||||
89 | Հեռուստաընդունիչներ և ռադիոընդունիչներ, սարքավորումներ գրման և վերարտադրման համար, ձայնի և պատկերի, ապրանքներ, հարակից | 32.3 | |||||
90 | Սարքավորանք բժշկական և վիրաբուժական և հարմարանքներ ոսկրաբուժական | 33.1 | |||||
91 | Սարքեր և գործիքներ չափումների, վերահսկողության, փորձարկումների, նավագնացության և այլ նպատակների համար | 33.2 | |||||
92 | Սարքեր օպտիկական և լուսասարքավորանք | 33.4 | |||||
93 | ժամացույցներ | 33.5 | |||||
94 | Ավտոմեքենաներ | 34.1 | |||||
95 | Թափքեր ավտոմեքենաների, կցանքներ և կիսակցանքներ | 34.2 | |||||
96 | Մասեր և պարագաներ ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների | 34.3 | |||||
97 | Գնացքաքարշեր երկաթուղային, տրամվայի շարժիչավոր վագոններ և շարժակազմ և դրանց մասեր | 35.2 | |||||
98 | Սարքեր թռչող օդային և տիեզերական | 35.3 | |||||
99 | Սարքավորանք տրանսպորտային, չներառված ուրիշ խմբավորումներում | 35.5 | |||||
100 | Կահույք | 36.1 | |||||
101 | Արտադրատեսակներ ոսկերչական և համանման | 36.2 | |||||
102 | Գործիքներ երաժշտական | 36.3 | |||||
103 | Ապրանքներ սպորտային | 36.4 | |||||
104 | Խաղեր և խաղալիքներ | 36.5 | |||||
105 | Ապրանքներ արդյունաբերական այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում | 36.6 |
__________________________ |
____________ |
կատարողի անուն, ազգանունը և հեռախոսի համարը |
(ստորագրություն) |
____ ______________ 2008 թ.
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Հարցազրուցավար
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|