«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
15 դեկտեմբերի 2003 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
4 դեկտեմբերի 2003 թվականի N 1618-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 34-րդ ու 56-րդ և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ ու 84-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ պետական սեփականություն հանդիսացող 2068,1 հեկտար հողամասերից 2067,4 հեկտարը, որից՝ գյուղատնտեսական նշանակության՝ 2005,9 հեկտար, բնակավայրերի հողերի՝ 25,2 հեկտար, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների՝ 27,2 հեկտար, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների՝ 0,6 հեկտար, հատուկ պահպանվող տարածքների՝ 7,7 հեկտար, ջրային հողերի՝ 0,8 հեկտար, անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցել Լեռնանիստի գյուղական համայնքին` համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների:
2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի գյուղական համայնքին անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցվող 2067,4 հեկտար հողերից 108,57 հեկտարը մասնավորեցման ենթակա չէ.
բ) Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 0,7 հեկտարը համարվում է պետական սեփականություն՝ համաձայն N 5 հավելվածի:
3. Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի գյուղական համայնքի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին հաշվետվությունը՝ 2003 թվականի ապրիլի 20-ի դրությամբ՝ համաձայն NN 6 և 7 հավելվածների:
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին՝ սահմանված կարգով ապահովել սկզբնական հաշվառման նյութերի տրամադրումը Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝ հողերի ընթացիկ հաշվառումն անցկացնելու և համայնքի հողային հաշվեկշիռը կազմելու համար:
5. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետին՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 656 որոշմամբ սահմանված կարգով սկզբնական հաշվառման տվյալների հիման վրա ապահովել մարզի տարածքում ընթացիկ հաշվառման աշխատանքների կատարումը:
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մարգարյան |
|
Հավելված N 1 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ |
Մ. ԹՈՓՈՒԶՅԱՆ |
Հավելված N 2 |
Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ
Պայմանական նշանները | Հողերի նպատակային նշանակությունը | Համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հողերը | Պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը | ||
ընդա- մենը |
որից՝ չմասնա- վորեցվող | ||||
|
Գյուղատնտեսական նշանակության | 2005.95 | 75.55 | ||
|
Բնակավայրերի | 25.23 | 24.22 | 0.67 | |
|
Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | 27.18 | |||
|
Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների | 0.52 | 0.3 | 0.03 | |
|
Հատուկ պահպանվող տարածքների | 7.74 | 7.74 | ||
|
Հատուկ նշանակության | ||||
|
Անտառային | ||||
|
Ջրային | 0.76 | 0.76 | ||
|
Պահուստային | ||||
Ընդամենը | 2067.38 | 108.57 | 0.70 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ |
Մ. ԹՈՓՈՒԶՅԱՆ |
Հավելված N 3 |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ
Եզրագծի համարը |
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը | Ծանոթա- գրություն | |||||
վարելա- հող |
պտղատու այգի |
խաղողի այգի |
խոտհարք | արոտ | այլ հողա- տեսքեր |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I սեկցիա | |||||||
1 | 2.24 | ||||||
11 | 10.62 | ||||||
18 | 0.55 | ||||||
20 | 0.56 | ||||||
21 | 0.21 | ||||||
22 | 0.32 | ||||||
23 | 1.29 | ||||||
27 | 9.10 | ||||||
29 | 27.24 | ||||||
30 | 13.43 | ||||||
31 | 0.12 | ||||||
34 | 0.50 | ||||||
42 | 10.42 | ||||||
43 | 47.71 | ||||||
45 | 0.06 | ||||||
46 | 0.03 | ||||||
47 | 0.07 | ||||||
49 | 0.05 | ||||||
51 | 0.05 | ||||||
54 | 0.18 | ||||||
55 | 0.19 | ||||||
56 | 11.67 | ||||||
57 | 26.49 | ||||||
58 | 0.37 | ||||||
59 | 0.08 | ||||||
60 | 4.48 | ||||||
62 | 0.3 | ||||||
63 | 0.87 | ||||||
64 | 2.77 | ||||||
65 | 17.25 | ||||||
69 | 0.79 | ||||||
70 | 10.19 | ||||||
71 | 2.22 | ||||||
78 | 0.08 | ||||||
108 | 0.65 | ||||||
127 | 4.33 | ||||||
130 | 0.04 | ||||||
131 | 0.14 | ||||||
134 | 0.94 | ||||||
141 | 0.02 | ||||||
142 | 0.06 | ||||||
152 | 3.51 | ||||||
ընդամենը | 88.42 | 92.06 | 31.71 | ||||
II սեկցիա | |||||||
2 | 5.84 | ||||||
3 | 94.45 | ||||||
4 | 10.31 | ||||||
6 | 0.38 | ||||||
7 | 0.28 | ||||||
8 | 3.6 | ||||||
10 | 0.21 | ||||||
13 | 65.19 | ||||||
16 | 0.32 | ||||||
17 | 0.18 | ||||||
18 | 0.95 | ||||||
24 | 0.52 | ||||||
25 | 0.04 | ||||||
26 | 0.33 | ||||||
27 | 0.65 | ||||||
29 | 0.68 | ||||||
32 | 0.1 | ||||||
40 | 0.69 | ||||||
41 | 2.05 | ||||||
42 | 1.08 | ||||||
43 | 2.31 | ||||||
44 | 0.69 | ||||||
45 | 0.19 | ||||||
52 | 0.2 | ||||||
60 | 0.12 | ||||||
63 | 0.71 | ||||||
64 | 0.64 | ||||||
66 | 4.14 | ||||||
67 | 4.00 | ||||||
ընդամենը | 22.28 | 159.64 | 18.93 | ||||
III սեկցիա | |||||||
1 | 0.08 | ||||||
2 | 0.38 | ||||||
4 | 0.78 | ||||||
9 | 0.33 | ||||||
10 | 0.29 | ||||||
11 | 0.21 | ||||||
12 | 0.53 | ||||||
15 | 0.23 | ||||||
16 | 0.04 | ||||||
17 | 0.1 | ||||||
18 | 0.06 | ||||||
20 | 0.07 | ||||||
21 | 0.07 | ||||||
25 | 1.32 | ||||||
27 | 1.24 | ||||||
30 | 4.8 | ||||||
35 | 0.3 | ||||||
36 | 0.61 | ||||||
39 | 0.28 | ||||||
40 | 0.12 | ||||||
43 | 0.03 | ||||||
44 | 0.03 | ||||||
47 | 1.44 | ||||||
48 | 2.78 | ||||||
49 | 7.52 | ||||||
57 | 6.26 | ||||||
58 | 10.7 | ||||||
63 | 0.28 | ||||||
68 | 0.11 | ||||||
70 | 0.84 | ||||||
74 | 0.1 | ||||||
75 | 0.25 | ||||||
77 | 0.16 | ||||||
78 | 0.52 | ||||||
81 | 1.35 | ||||||
84 | 0.3 | ||||||
85 | 2.45 | ||||||
87 | 0.54 | ||||||
89 | 0.11 | ||||||
94 | 0.21 | ||||||
96 | 0.23 | ||||||
97 | 0.58 | ||||||
101 | 17.36 | ||||||
102 | 0.03 | ||||||
104 | 0.07 | ||||||
106 | 1.33 | ||||||
116 | 0.43 | ||||||
117 | 0.05 | ||||||
118 | 0.11 | ||||||
119 | 0.16 | ||||||
120 | 2.22 | ||||||
124 | 0.42 | ||||||
125 | 0.2 | ||||||
126 | 0.14 | ||||||
127 | 0.16 | ||||||
128 | 0.2 | ||||||
129 | 0.28 | ||||||
131 | 0.79 | ||||||
134 | 0.74 | ||||||
138 | 5.35 | ||||||
140 | 0.16 | ||||||
144 | 0.06 | ||||||
146 | 0.06 | ||||||
148 | 6.40 | ||||||
151 | 0.15 | ||||||
155 | 31.06 | ||||||
156 | 1.20 | ||||||
157 | 0.26 | ||||||
159 | 0.03 | ||||||
164 | 0.03 | ||||||
166 | 2.79 | ||||||
168 | 1.90 | ||||||
172 | 2.2 | ||||||
173 | 1.19 | ||||||
178 | 0.33 | ||||||
180 | 0.27 | ||||||
188 | 0.69 | ||||||
189 | 0.36 | ||||||
190 | 0.17 | ||||||
191 | 3.95 | ||||||
192 | 3.30 | ||||||
193 | 11.4 | ||||||
200 | 4.62 | ||||||
201 | 1.50 | ||||||
202 | 1.94 | ||||||
203 | 1.67 | ||||||
206 | 0.02 | ||||||
ընդամենը | 14.50 | 0.36 | 85.08 | 56.44 | |||
IV սեկցիա | |||||||
2 | 0.50 | ||||||
11 | 0.29 | ||||||
18 | 10.10 | ||||||
21 | 0.03 | ||||||
23 | 2.54 | ||||||
24 | 0.03 | ||||||
25 | 0.07 | ||||||
30 | 0.83 | ||||||
31 | 0.55 | ||||||
35 | 0.82 | ||||||
43 | 0.51 | ||||||
46 | 257.88 | ||||||
49 | 0.54 | ||||||
53 | 0.04 | ||||||
54 | 0.02 | ||||||
55 | 0.19 | ||||||
57 | 0.42 | ||||||
60 | 0.72 | ||||||
61 | 0.27 | ||||||
62 | 0.46 | ||||||
64 | 2.08 | ||||||
66 | 0.05 | ||||||
67 | 0.55 | ||||||
69 | 0.19 | ||||||
70 | 0.07 | ||||||
72 | 2.93 | ||||||
73 | 0.28 | ||||||
74 | 0.13 | ||||||
ընդամենը | 0.50 | 267.98 | 14.61 | ||||
V սեկցիա | |||||||
2 | 0.03 | ||||||
3 | 0.03 | ||||||
4 | 1.81 | ||||||
5 | 0.03 | ||||||
6 | 0.19 | ||||||
8 | 2.45 | ||||||
9 | 0.03 | ||||||
10 | 0.12 | ||||||
11 | 0.07 | ||||||
12 | 1.20 | ||||||
13 | 2.49 | ||||||
14 | 0.87 | ||||||
15 | 0.12 | ||||||
16 | 0.11 | ||||||
17 | 0.09 | ||||||
19 | 4.63 | ||||||
20 | 2.52 | ||||||
24 | 0.37 | ||||||
27 | 0.03 | ||||||
30 | 0.04 | ||||||
34 | 1.09 | ||||||
39 | 0.02 | ||||||
46 | 0.4 | ||||||
47 | 0.12 | ||||||
50 | 6.21 | ||||||
51 | 0.16 | ||||||
53 | 0.77 | ||||||
54 | 0.02 | ||||||
55 | 0.06 | ||||||
56 | 0.09 | ||||||
57 | 0.12 | ||||||
58 | 1.00 | ||||||
60 | 0.17 | ||||||
61 | 0.08 | ||||||
62 | 0.07 | ||||||
65 | 0.05 | ||||||
69 | 0.47 | ||||||
70 | 1.48 | ||||||
71 | 0.09 | ||||||
72 | 0.16 | ||||||
73 | 0.55 | ||||||
76 | 0.38 | ||||||
79 | 1.27 | ||||||
80 | 0.07 | ||||||
81 | 0.96 | ||||||
82 | 1.32 | ||||||
83 | 0.57 | ||||||
85 | 0.07 | ||||||
86 | 1.31 | ||||||
90 | 2.19 | ||||||
91 | 0.03 | ||||||
92 | 0.07 | ||||||
94 | 0.07 | ||||||
95 | 0.07 | ||||||
96 | 0.2 | ||||||
97 | 0.27 | ||||||
99 | 6.75 | ||||||
ընդամենը | 46.01 | ||||||
VI սեկցիա | |||||||
2 | 0.30 | ||||||
3 | 0.57 | ||||||
6 | 0.03 | ||||||
8 | 0.02 | ||||||
9 | 1.33 | ||||||
10 | 0.23 | ||||||
11 | 0.23 | ||||||
12 | 0.03 | ||||||
13 | 0.26 | ||||||
14 | 0.07 | ||||||
15 | 2.04 | ||||||
16 | 0.35 | ||||||
17 | 0.03 | ||||||
18 | 0.84 | ||||||
19 | 0.17 | ||||||
20 | 0.07 | ||||||
21 | 0.04 | ||||||
22 | 0.06 | ||||||
23 | 0.03 | ||||||
24 | 0.08 | ||||||
25 | 0.24 | ||||||
26 | 0.06 | ||||||
29 | 0.03 | ||||||
30 | 1.41 | ||||||
32 | 2.44 | ||||||
33 | 0.26 | ||||||
36 | 2.20 | ||||||
39 | 4.3 | ||||||
40 | 0.03 | ||||||
41 | 0.07 | ||||||
43 | 0.12 | ||||||
44 | 0.09 | ||||||
46 | 0.16 | ||||||
47 | 1.80 | ||||||
48 | 1.42 | ||||||
49 | 0.3 | ||||||
50 | 0.32 | ||||||
52 | 0.14 | ||||||
53 | 1.03 | ||||||
55 | 0.03 | ||||||
56 | 0.03 | ||||||
57 | 3.48 | ||||||
58 | 0.04 | ||||||
59 | 0.07 | ||||||
60 | 0.2 | ||||||
62 | 0.09 | ||||||
64 | 0.05 | ||||||
65 | 0.03 | ||||||
66 | 0.12 | ||||||
67 | 0.47 | ||||||
68 | 0.24 | ||||||
69 | 0.24 | ||||||
70 | 0.06 | ||||||
71 | 0.23 | ||||||
72 | 0.30 | ||||||
73 | 0.03 | ||||||
74 | 3.15 | ||||||
75 | 0.03 | ||||||
76 | 0.50 | ||||||
78 | 0.03 | ||||||
79 | 0.03 | ||||||
82 | 3.81 | ||||||
83 | 1.57 | ||||||
84 | 0.03 | ||||||
88 | 3.24 | ||||||
89 | 0.06 | ||||||
90 | 0.09 | ||||||
91 | 0.19 | ||||||
94 | 0.74 | ||||||
97 | 28.17 | ||||||
100 | 0.15 | ||||||
101 | 0.19 | ||||||
103 | 0.04 | ||||||
ընդամենը | 4.55 | 3.24 | 31.32 | 31.82 | |||
VII սեկցիա | |||||||
1 | 0.03 | ||||||
2 | 0.03 | ||||||
3 | 0.09 | ||||||
4 | 0.17 | ||||||
5 | 0.06 | ||||||
7 | 0.57 | ||||||
8 | 0.02 | ||||||
12 | 0.03 | ||||||
14 | 1.20 | ||||||
15 | 0.07 | ||||||
18 | 0.17 | ||||||
19 | 0.03 | ||||||
22 | 0.57 | ||||||
24 | 0.16 | ||||||
26 | 0.07 | ||||||
28 | 0.06 | ||||||
29 | 0.21 | ||||||
30 | 1.02 | ||||||
36 | 0.10 | ||||||
38 | 0.03 | ||||||
40 | 0.87 | ||||||
42 | 0.03 | ||||||
43 | 0.16 | ||||||
44 | 0.03 | ||||||
46 | 0.03 | ||||||
47 | 0.03 | ||||||
55 | 15.01 | ||||||
61 | 0.12 | ||||||
65 | 0.86 | ||||||
67 | 0.05 | ||||||
69 | 0.09 | ||||||
70 | 0.30 | ||||||
71 | 0.13 | ||||||
73 | 0.64 | ||||||
74 | 1.05 | ||||||
82 | 0.30 | ||||||
85 | 0.13 | ||||||
87 | 0.12 | ||||||
89 | 0.07 | ||||||
92 | 0.08 | ||||||
94 | 0.15 | ||||||
102 | 0.13 | ||||||
103 | 0.12 | ||||||
104 | 0.12 | ||||||
105 | 0.07 | ||||||
107 | 0.07 | ||||||
109 | 0.03 | ||||||
110 | 16.13 | ||||||
112 | 0.23 | ||||||
116 | 0.10 | ||||||
117 | 2.15 | ||||||
118 | 0.23 | ||||||
121 | 0.03 | ||||||
123 | 0.07 | ||||||
127 | 0.07 | ||||||
129 | 0.03 | ||||||
132 | 0.03 | ||||||
133 | 0.06 | ||||||
138 | 6.30 | ||||||
140 | 0.23 | ||||||
141 | 0.17 | ||||||
142 | 0.15 | ||||||
144 | 0.48 | ||||||
148 | 0.35 | ||||||
149 | 0.35 | ||||||
151 | 0.37 | ||||||
152 | 0.24 | ||||||
154 | 0.07 | ||||||
ընդամենը | 0.86 | 31.14 | 21.32 | ||||
VIII սեկցիա | |||||||
1 | 1.89 | ||||||
3 | 1.10 | ||||||
4 | 0.19 | ||||||
5 | 1.38 | ||||||
6 | 0.62 | ||||||
7 | 0.35 | ||||||
8 | 0.59 | ||||||
14 | 0.87 | ||||||
15 | 0.10 | ||||||
16 | 0.86 | ||||||
20 | 4.40 | ||||||
21 | 0.08 | ||||||
22 | 5.93 | ||||||
23 | 0.81 | ||||||
24 | 0.31 | ||||||
26 | 0.88 | ||||||
27 | 0.65 | ||||||
28 | 1.2 | ||||||
29 | 0.55 | ||||||
30 | 2.25 | ||||||
31 | 1.15 | ||||||
32 | 1.19 | ||||||
33 | 2.18 | ||||||
34 | 0.94 | ||||||
35 | 1.56 | ||||||
36 | 0.43 | ||||||
37 | 0.45 | ||||||
38 | 0.6 | ||||||
39 | 0.47 | ||||||
40 | 0.68 | ||||||
41 | 0.62 | ||||||
42 | 1.21 | ||||||
43 | 0.23 | ||||||
44 | 0.93 | ||||||
45 | 0.95 | ||||||
46 | 0.33 | ||||||
47 | 0.85 | ||||||
48 | 1.44 | ||||||
49 | 2.27 | ||||||
50 | 1.83 | ||||||
51 | 505.24 | ||||||
53 | 1.32 | ||||||
54 | 1.09 | ||||||
55 | 0.05 | ||||||
56 | 1.79 | ||||||
57 | 3.16 | ||||||
58 | 0.02 | ||||||
59 | 0.03 | ||||||
60 | 2.57 | ||||||
61 | 0.02 | ||||||
62 | 0.06 | ||||||
65 | 0.08 | ||||||
66 | 1.68 | ||||||
67 | 0.10 | ||||||
68 | 0.04 | ||||||
70 | 0.22 | ||||||
72 | 0.38 | ||||||
73 | 0.03 | ||||||
74 | 0.11 | ||||||
75 | 0.10 | ||||||
77 | 0.10 | ||||||
79 | 0.07 | ||||||
80 | 0.16 | ||||||
83 | 0.01 | ||||||
84 | 0.72 | ||||||
86 | 0.03 | ||||||
89 | 1.69 | ||||||
90 | 0.51 | ||||||
92 | 0.21 | ||||||
94 | 0.37 | ||||||
105 | 0.03 | ||||||
109 | 16.39 | ||||||
114 | 0.21 | ||||||
115 | 0.03 | ||||||
119 | 0.06 | ||||||
120 | 0.03 | ||||||
121 | 0.78 | ||||||
122 | 8.96 | ||||||
127 | 1.88 | ||||||
128 | 0.03 | ||||||
132 | 0.35 | ||||||
ընդամենը | 26.96 | 23.97 | 537.17 | 8.19 | |||
IX սեկցիա | |||||||
1 | 0.03 | ||||||
3 | 0.07 | ||||||
4 | 0.25 | ||||||
6 | 0.07 | ||||||
7 | 1.55 | ||||||
9 | 0.05 | ||||||
10 | 0.3 | ||||||
12 | 0.07 | ||||||
13 | 0.07 | ||||||
19 | 1.41 | ||||||
22 | 0.11 | ||||||
30 | 0.07 | ||||||
32 | 19.64 | ||||||
33 | 0.26 | ||||||
34 | 0.04 | ||||||
36 | 0.13 | ||||||
37 | 0.06 | ||||||
39 | 0.20 | ||||||
42 | 1.41 | ||||||
43 | 14.41 | ||||||
46 | 1.95 | ||||||
47 | 0.25 | ||||||
48 | 29.85 | ||||||
49 | 21.95 | ||||||
50 | 1.85 | ||||||
51 | 190.37 | ||||||
52 | 0.29 | ||||||
53 | 0.23 | ||||||
57 | 0.19 | ||||||
59 | 0.04 | ||||||
60 | 0.1 | ||||||
61 | 5.24 | ||||||
64 | 0.12 | ||||||
67 | 0.1 | ||||||
70 | 0.08 | ||||||
75 | 0.09 | ||||||
83 | 1.16 | ||||||
91 | 11.47 | ||||||
92 | 5.81 | ||||||
93 | 75.55 | դաշտ. ճան. | |||||
ընդամենը | 1.41 | 29.85 | 257.84 | 97.79 | |||
Ընդամենը | 159.48 | 57.42 | 1462.23 | 326.82 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ |
Մ. ԹՈՓՈՒԶՅԱՆ |
Հավելված N 4 |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ (ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ)
Եզրա- |
II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Ծանոթա- գրություն |
Բնակա- |
Արդյունա- |
Էներգե- |
Հատուկ |
Հատուկ |
Անտա- |
Ջրային |
Պահուս- | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I սեկցիա | |||||||||
3 | 0.03 | ջրի պոմպակայան | |||||||
28 | 1.92 | «Հայկ» ֆերմերային տնտ. | |||||||
32 | 2.29 | գերեզմանոց | |||||||
33 | 0.55 | գերեզմանոց | |||||||
40 | 4.68 | դամբարանադաշտ | |||||||
66 | 0.15 | խմելու ջրի ջրամբար | |||||||
67 | 0.02 | խմելու ջրի ջրամբար | |||||||
68 | 0.04 | քարի վերամշակ. արտ. | |||||||
73 | 24.22 | փողոց., բակ., հրապ. | |||||||
75 | 0.52 | կուլտ. տուն | |||||||
76 | 0.28 | մանկապարտեզ | |||||||
77 | 0.08 | խանութ | |||||||
79 | 0.03 | բուժկետ | |||||||
80 | 0.11 | կենցաղի տուն | |||||||
81 | 0.04 | ճաշարան | |||||||
82 | 0.1 | կաթսայատուն | |||||||
83 | 0.04 | էլ. ենթակայան | |||||||
84 | 0.01 | խմելու ջրի ջրամբար | |||||||
85 | 0.06 | հանրակացարան | |||||||
86 | 0.03 | գազի բաշխ. կայան | |||||||
87 | 0.01 | կանգառ | |||||||
88 | 0.1 | եկեղեցի | |||||||
89 | 0.15 | տրիկոտաժի ֆաբրիկա | |||||||
90 | 0.07 | մատուռ | |||||||
91 | 0.05 | հուշարձան | |||||||
92 | 0.01 | ջրի պոմպակայան | |||||||
93 | 0.12 | արտ. մաս | |||||||
94 | 1.16 | արտ. մաս | |||||||
95 | 2.56 | արտ. մաս | |||||||
96 | 1.07 | արտ. մաս | |||||||
97 | 1.09 | արտ. մաս | |||||||
98 | 1.16 | արտ. մաս | |||||||
99 | 1.21 | արտ. մաս | |||||||
100 | 1.58 | արտ. մաս | |||||||
101 | 7.18 | արտ. մաս | |||||||
102 | 0.54 | արտ. մաս | |||||||
103 | 1.33 | արտ. մաս | |||||||
104 | 0.63 | արտ. մաս | |||||||
105 | 1.99 | արտ. մաս | |||||||
106 | 2.4 | արտ. մաս | |||||||
145 | 0.45 | արտ. մաս | |||||||
147 | 0.23 | արտ. մաս | |||||||
151 | 0.04 | խմելու ջրի ջրամբար | |||||||
