«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
15 դեկտեմբերի 2003 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
4 դեկտեմբերի 2003 թվականի N 1626-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՋՆԻԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 34-րդ ու 56-րդ և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ ու 84-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնիի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ պետական սեփականություն հանդիսացող 2863,8 հեկտար հողամասերից 2748,8 հեկտարը, որից՝ գյուղատնտեսական նշանակության՝ 2663,0 հեկտար, բնակավայրերի հողերի՝ 48,3 հեկտար, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների՝ 26,9 հեկտար, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների՝ 0,2 հեկտար, հատուկ պահպանվող տարածքների՝ 3,0 հեկտար, ջրային հողերի՝ 7,4 հեկտար, անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցել Բջնիի գյուղական համայնքին՝ համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների:
2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնիի գյուղական համայնքին անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցվող 2748,8 հեկտար հողերից 94,0 հեկտարը մասնավորեցման ենթակա չէ.
բ) Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնիի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 115,0 հեկտարը համարվում է պետական սեփականություն՝ համաձայն N 5 հավելվածի:
3. Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնիի գյուղական համայնքի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին հաշվետվությունը՝ 2003 թվականի ապրիլի 20-ի դրությամբ՝ համաձայն NN 6 և 7 հավելվածների:
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին՝ սահմանված կարգով ապահովել սկզբնական հաշվառման նյութերի տրամադրումը Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնիի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝ հողերի ընթացիկ հաշվառումն անցկացնելու և համայնքի հողային հաշվեկշիռը կազմելու համար:
5. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետին՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 656 որոշմամբ սահմանված կարգով սկզբնական հաշվառման տվյալների հիման վրա ապահովել մարզի տարածքում ընթացիկ հաշվառման աշխատանքների կատարումը.
բ) համաձայն «Ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների և ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի իրավական կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ համայնքների ղեկավարների միջոցով ապահովել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից ներկայացված՝ ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի, ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների հետագա օգտագործման կարգավիճակի մասին որոշումների ընդունումը և դրանց տրամադրումն անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներին:
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մարգարյան |
|
Հավելված N 1 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՋՆԻԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 2 |
Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՋՆԻԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԲՋՆԻԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ
Պայմանական նշանները |
Հողերի նպատակային նշանակությունը | Համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հողերը |
Պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը | ||
ընդա- մենը |
որից՝ չմասնա- վորեցվող | ||||
|
Գյուղատնտեսական նշանակության | 2663.0 | 60.6 | ||
|
Բնակավայրերի | 48.3 | 23.4 | 1.9 | |
|
Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | 26.9 | |||
|
Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների | 0.2 | 0.1 | 14.0 | |
|
Հատուկ պահպանվող տարածքների | 3.0 | 3.0 | 1.9 | |
|
Հատուկ նշանակության | ||||
|
Անտառային | 85.2 | |||
|
Ջրային | 7.4 | 6.9 | 12.0 | |
|
Պահուստային | ||||
Ընդամենը | 2748.8 | 94.0 | 115.0 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 3 |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՋՆԻԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԲՋՆԻԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ
Եզրագծի համարը |
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը | Ծանոթա- գրություն | |||||
վարե- լահող |
պտղատու այգի |
խաղողի այգի |
խոտ- հարք |
արոտ | այլ հողատեսքեր | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I սեկցիա | |||||||
1 | 345.03 | ||||||
2 | 1.32 | ||||||
3 | 4.02 | ||||||
4 | 7.07 | ||||||
5 | 6.56 | ||||||
6 | 11.18 | ||||||
7 | 3.36 | ||||||
8 | 15.46 | ||||||
9 | 14.60 | ||||||
10 | 25.32 | ||||||
11 | 13.86 | ||||||
12 | 1.15 | ||||||
13 | 3.92 | ||||||
14 | 0.56 | ||||||
15 | 3.68 | ||||||
16 | 6.22 | ||||||
17 | 9.57 | ||||||
18 | 7.20 | ||||||
19 | 2.67 | ||||||
20 | 1.45 | ||||||
21 | 1.00 | ||||||
22 | 1.30 | ||||||
23 | 0.32 | ||||||
24 | 1.37 | ||||||
25 | 1.06 | ||||||
26 | 13.79 | 7.28 | |||||
27 | |||||||
28 | 0.42 | ||||||
29 | 6.09 | ||||||
30 | 0.69 | ||||||
31 | 1.19 | ||||||
32 | 300.90 | ||||||
33 | 158.23 | ||||||
34 | 52.16 | ||||||
35 | 2.89 | ||||||
36 | 116.11 | ||||||
37 | 5.98 | ||||||
38 | 6.65 | ||||||
39 | 188.84 | ||||||
42 | 27.46 | ||||||
44 | 0.14 | ||||||
45 | 3.00 | ||||||
46 | 7.45 | ||||||
47 | 0.63 | ||||||
48 | 4.59 | ||||||
49 | 0.05 | ||||||
50 | 0.38 | ||||||
51 | 4.43 | ||||||
52 | 0.23 | ||||||
53 | 0.27 | ||||||
54 | 14.36 | ||||||
55 | 0.71 | ||||||
56 | 71.22 | ||||||
57 | 4.54 | ||||||
58 | 1.01 | ||||||
59 | 0.14 | ||||||
60 | 1.76 | ||||||
61 | 2.74 | ||||||
62 | 0.31 | ||||||
63 | 1.60 | ||||||
65 | 0.01 | ||||||
66 | 0.01 | ||||||
71 | 5.24 | ||||||
72 | 1.64 | ||||||
73 | 0.01 | ||||||
74 | 0.02 | ||||||
75 | 0.01 | ||||||
76 | 0.84 | ||||||
77 | 0.50 | ||||||
78 | 1.08 | ||||||
80 | 0.01 | ||||||
81 | 0.01 | ||||||
82 | 0.01 | ||||||
85 | 0.01 | ||||||
86 | 2.10 | ||||||
87 | 0.01 | ||||||
88 | 0.01 | ||||||
91 | 0.01 | ||||||
92 | 0.01 | ||||||
93 | 2.13 | ||||||
94 | 2.93 | ||||||
96 | 1.09 | ||||||
100 | 0.11 | ||||||
101 | 0.04 | ||||||
102 | 0.08 | ||||||
103 | 0.35 | ||||||
104 | 0.25 | ||||||
105 | 0.72 | ||||||
108 | 0.03 | ||||||
110 | 0.03 | ||||||
111 | 0.05 | ||||||
112 | 0.01 | ||||||
114 | 0.15 | ||||||
115 | 0.20 | ||||||
116 | 0.02 | ||||||
117 | 0.24 | ||||||
118 | 0.41 | ||||||
119 | 0.30 | ||||||
120 | 0.80 | ||||||
121 | 0.33 | ||||||
123 | 1.06 | ||||||
124 | |||||||
128 | 0.12 | 2.01 | |||||
130 | |||||||
131 | 1.59 | ||||||
132 | 0.74 | ||||||
133 | 0.69 | ||||||
134 | 4.24 | ||||||
138 | 7.36 | ||||||
140 | 0.32 | 1.18 | |||||
141 | 0.61 | ||||||
144 | 1.30 | ||||||
145 | 0.45 | ||||||
146 | 0.04 | ||||||
148 | 1.20 | ||||||
149 | 0.13 | ||||||
152 | 0.49 | ||||||
154 | 1.70 | ||||||
155 | 0.68 | ||||||
156 | 0.21 | ||||||
157 | 0.20 | ||||||
158 | 0.82 | ||||||
164 | 0.43 | ||||||
168 | 1.09 | ||||||
169 | 0.04 | ||||||
170 | 0.12 | ||||||
171 | 33.59 | ||||||
172 | 0.14 | ||||||
173 | 0.65 | ||||||
174 | 0.69 | ||||||
175 | 0.45 | ||||||
176 | 0.32 | ||||||
177 | 0.57 | ||||||
178 | 0.02 | ||||||
179 | 50.92 | ||||||
180 | 0.50 | ||||||
181 | 0.30 | ||||||
182 | 0.15 | ||||||
183 | 0.86 | ||||||
184 | 0.41 | ||||||
185 | 0.02 | ||||||
186 | 0.31 | ||||||
187 | 1.44 | ||||||
188 | 0.17 | ||||||
189 | 0.07 | ||||||
190 | 0.15 | ||||||
191 | 0.41 | ||||||
192 | 0.16 | ||||||
193 | 0.13 | ||||||
194 | 0.50 | ||||||
199 | 0.01 | ||||||
200 | 0.01 | ||||||
201 | 0.02 | ||||||
202 | 0.70 | ||||||
203 | 0.12 | ||||||
205 | 0.84 | ||||||
208 | 0.32 | ||||||
209 | 0.02 | ||||||
210 | 0.01 | ||||||
211 | 0.01 | ||||||
213 | 0.49 | ||||||
214 | 0.40 | ||||||
216 | 0.16 | ||||||
217 | 0.73 | ||||||
223 | 0.34 | ||||||
224 | 0.48 | ||||||
229 | 0.23 | ||||||
235 | 1.24 | ||||||
236 | 23.40 | ||||||
237 | 0.22 | ||||||
238 | 17.95 | ||||||
239 | 0.23 | ||||||
240 | 0.02 | ||||||
241 | 0.09 | ||||||
242 | 20.75 | ||||||
243 | 0.46 | ||||||
245 | 3.16 | ||||||
250 | 0.42 | ||||||
251 | 0.77 | ||||||
253 | 1.71 | ||||||
258 | 0.02 | ||||||
261 | 8.55 | ||||||
262 | 0.48 | ||||||
264 | 0.01 | ||||||
265 | 0.34 | ||||||
267 | 0.36 | ||||||
268 | 1.73 | ||||||
269 | 0.01 | ||||||
271 | 0.34 | ||||||
272 | 0.01 | ||||||
273 | 0.01 | ||||||
274 | 0.02 | ||||||
276 | 0.54 | ||||||
277 | 18.34 | ||||||
279 | 1.89 | ||||||
281 | 0.03 | ||||||
283 | 1.65 | ||||||
288 | 0.13 | ||||||
290 | 0.72 | ||||||
291 | 0.03 | ||||||
292 | 0.05 | ||||||
293 | 0.70 | ||||||
295 | 0.03 | ||||||
296 | 0.05 | ||||||
297 | 1.45 | ||||||
298 | 0.34 | ||||||
299 | 1.35 | ||||||
301 | 0.69 | ||||||
303 | 0.08 | ||||||
304 | 0.16 | ||||||
305 | 0.23 | ||||||
306 | 0.06 | ||||||
307 | 0.27 | ||||||
308 | 1.01 | ||||||
309 | 0.26 | ||||||
311 | 0.26 | ||||||
312 | 0.49 | ||||||
313 | 0.08 | ||||||
315 | 0.53 | ||||||
317 | 0.11 | ||||||
318 | 0.12 | ||||||
319 | 0.29 | ||||||
320 | 3.02 | ||||||
321 | 0.04 | ||||||
322 | 0.14 | ||||||
324 | 1.14 | ||||||
325 | 0.08 | ||||||
326 | 0.01 | ||||||
327 | 0.31 | ||||||
329 | 0.06 | ||||||
330 | 0.21 | ||||||
333 | 0.05 | ||||||
334 | 0.31 | ||||||
336 | 0.03 | ||||||
337 | 0.35 | ||||||
339 | 0.34 | ||||||
340 | 2.58 | ||||||
342 | 1.33 | ||||||
344 | 0.14 | ||||||
346 | 0.20 | ||||||
348 | 0.56 | ||||||
349 | 0.28 | ||||||
350 | 0.14 | ||||||
353 | 0.15 | ||||||
354 | 1.06 | ||||||
355 | 0.25 | ||||||
356 | 1.66 | ||||||
357 | 0.60 | ||||||
359 | 5.16 | ||||||
361 | 13.05 | ||||||
364 | 0.12 | ||||||
365 | 0.02 | ||||||
367 | 0.27 | ||||||
368 | 16.30 | ||||||
369 | 1.63 | ||||||
372 | 3.00 | ||||||
ընդամենը | 145.98 | 1371.95 | 296.84 | ||||
II սեկցիա | |||||||
2 | 0.16 | ||||||
3 | 0.05 | ||||||
4 | 1.26 | ||||||
5 | 0.44 | ||||||
6 | 0.42 | ||||||
7 | 0.27 | ||||||
8 | 0.64 | ||||||
9 | 0.82 | ||||||
10 | 24.81 | ||||||
11 | 0.06 | ||||||
13 | 4.68 | ||||||
14 | 0.03 | ||||||
16 | 8.52 | ||||||
18 | 0.36 | ||||||
19 | 0.12 | ||||||
20 | 0.11 | ||||||
21 | 2.93 | ||||||
24 | 0.01 | ||||||
25 | 0.02 | ||||||
27 | 0.73 | ||||||
28 | 1.50 | ||||||
29 | 46.52 | ||||||
30 | 0.05 | ||||||
31 | 0.06 | ||||||
32 | 0.59 | ||||||
33 | 0.35 | ||||||
34 | 0.06 | ||||||
35 | 1.41 | ||||||
36 | 0.05 | ||||||
37 | 1.57 | ||||||
38 | 2.78 | ||||||
39 | 1.73 | ||||||
40 | 1.11 | ||||||
41 | 0.05 | ||||||
42 | 14.59 | ||||||
43 | 0.07 | ||||||
44 | 0.06 | ||||||
45 | 6.04 | ||||||
46 | 2.19 | ||||||
47 | 1.60 | ||||||
49 | 0.22 | ||||||
50 | 1.53 | ||||||
51 | 6.52 | ||||||
52 | 2.20 | ||||||
53 | 0.28 | ||||||
54 | 3.57 | ||||||
55 | 0.16 | ||||||
56 | 0.02 | ||||||
57 | 1.53 | ||||||
58 | 0.01 | ||||||
59 | 0.06 | ||||||
60 | 0.05 | ||||||
61 | 1.25 | ||||||
62 | 0.06 | ||||||
63 | 0.68 | ||||||
64 | 0.89 | ||||||
65 | 0.02 | ||||||
66 | 2.71 | ||||||
67 | 0.72 | ||||||
68 | 0.02 | ||||||
69 | 1.50 | ||||||
70 | 1.45 | ||||||
71 | 0.09 | ||||||
72 | 0.28 | ||||||
73 | 0.16 | ||||||
74 | 0.66 | ||||||
75 | 0.05 | ||||||
76 | 1.45 | ||||||
77 | 1.60 | ||||||
78 | 0.02 | ||||||
79 | 0.40 | ||||||
80 | 0.01 | ||||||
81 | 0.65 | ||||||
82 | 0.01 | ||||||
83 | 0.45 | ||||||
84 | 0.38 | ||||||
85 | 0.06 | ||||||
86 | 0.08 | ||||||
87 | 0.90 | ||||||
88 | 0.07 | ||||||
89 | 0.42 | ||||||
90 | 0.34 | ||||||
91 | 0.13 | ||||||
92 | 0.27 | ||||||
93 | 0.21 | ||||||
94 | 0.34 | ||||||
95 | 0.28 | ||||||
96 | 0.54 | ||||||
97 | 25.22 | ||||||
98 | 0.53 | ||||||
99 | 0.31 | ||||||
100 | 0.39 | ||||||
101 | 0.49 | ||||||
102 | 2.86 | ||||||
103 | 0.24 | ||||||
104 | 0.30 | ||||||
105 | 0.15 | ||||||
106 | 0.80 | ||||||
107 | 0.33 | ||||||
108 | 0.06 | ||||||
109 | 1.77 | ||||||
110 | 0.53 | ||||||
111 | 0.09 | ||||||
113 | 0.63 | ||||||
114 | 0.07 | ||||||
115 | 0.02 | ||||||
116 | 0.09 | ||||||
117 | 1.88 | ||||||
118 | 1.21 | ||||||
119 | 0.01 | ||||||
120 | 10.93 | ||||||
121 | 0.24 | ||||||
122 | 0.33 | ||||||
125 | 0.48 | ||||||
126 | 0.01 | ||||||
127 | 0.01 | ||||||
128 | 0.74 | ||||||
129 | 1.25 | ||||||
131 | 3.20 | ||||||
135 | 2.61 | ||||||
136 | 0.02 | ||||||
137 | 0.01 | ||||||
139 | 2.35 | ||||||
140 | 0.32 | ||||||
141 | 0.12 | ||||||
145 | 4.76 | ||||||
148 | 0.30 | ||||||
149 | 0.14 | ||||||
151 | 0.02 | ||||||
152 | 0.02 | ||||||
155 | 0.18 | ||||||
156 | 0.08 | ||||||
157 | 2.56 | ||||||
158 | 0.14 | ||||||
160 | 4.38 | ||||||
162 | 0.86 | ||||||
164 | 0.24 | ||||||
165 | 0.08 | ||||||
166 | 0.25 | ||||||
167 | 1.53 | ||||||
138 | 0.02 | ||||||
139 | 0.02 | ||||||
170 | 0.04 | ||||||
171 | 0.01 | ||||||
172 | 0.01 | ||||||
173 | 0.02 | ||||||
174 | 1.91 | ||||||
176 | 0.01 | ||||||
177 | 0.04 | ||||||
178 | 3.05 | ||||||
182 | 0.01 | ||||||
183 | 0.01 | ||||||
184 | 0.07 | ||||||
185 | 0.07 | ||||||
186 | 0.04 | ||||||
187 | 0.05 | ||||||
188 | 0.13 | ||||||
189 | 0.02 | ||||||
190 | 0.08 | ||||||
191 | 0.05 | ||||||
192 | 0.03 | ||||||
193 | 0.23 | ||||||
194 | 0.02 | ||||||
199 | 0.89 | ||||||
200 | 0.01 | ||||||
201 | 0.08 | ||||||
204 | 0.11 | ||||||
210 | 0.31 | ||||||
211 | 0.09 | ||||||
213 | 0.12 | ||||||
215 | 0.03 | ||||||
217 | 0.67 | ||||||
219 | 0.01 | ||||||
220 | 0.21 | ||||||
221 | 2.17 | ||||||
224 | 0.52 | ||||||
225 | 0.12 | ||||||
226 | 0.04 | ||||||
227 | 0.01 | ||||||
229 | 0.02 | ||||||
230 | 0.03 | ||||||
231 | 0.01 | ||||||
234 | 0.04 | ||||||
235 | 0.01 | ||||||
237 | 0.01 | ||||||
239 | 8.51 | ||||||
244 | 0.28 | ||||||
245 | 0.01 | ||||||
246 | 1.31 | ||||||
248 | 0.01 | ||||||
249 | 0.10 | ||||||
251 | 0.02 | ||||||
252 | 0.88 | ||||||
253 | 0.58 | ||||||
254 | 1.27 | ||||||
255 | 0.69 | ||||||
256 | 0.01 | ||||||
257 | 0.01 | ||||||
258 | 0.04 | ||||||
261 | 0.07 | ||||||
262 | 0.10 | ||||||
263 | 1.42 | ||||||
265 | 1.63 | ||||||
266 | 0.04 | ||||||
267 | 0.08 | ||||||
268 | 0.40 | ||||||
269 | 0.03 | ||||||
271 | 1.01 | ||||||
272 | 0.01 | ||||||
273 | 0.30 | ||||||
274 | 0.02 | ||||||
275 | 0.13 | ||||||
282 | 0.09 | ||||||
283 | 0.26 | ||||||
286 | 0.07 | ||||||
288 | 1.06 | ||||||
289 | 0.06 | ||||||
292 | 0.03 | ||||||
293 | 0.10 | ||||||
294 | 0.75 | ||||||
295 | 7.56 | ||||||
299 | 0.20 | ||||||
301 | 0.36 | ||||||
305 | 0.38 | ||||||
306 | 0.11 | ||||||
309 | 0.71 | ||||||
310 | 0.72 | ||||||
311 | 0.06 | ||||||
312 | 0.29 | ||||||
313 | 0.21 | ||||||
314 | 0.05 | ||||||
315 | 0.06 | ||||||
ընդամենը | 61.34 | 22.50 | 127.88 | 72.08 | |||
III սեկցիա | |||||||
1 | 0.02 | ||||||
3 | 0.85 | ||||||
8 | 0.12 | ||||||
9 | 1.83 | ||||||
10 | 0.17 | ||||||
11 | 0.15 | ||||||
13 | 0.01 | ||||||
14 | 3.51 | ||||||
15 | 0.15 | ||||||
16 | 0.11 | ||||||
17 | 0.04 | ||||||
18 | 10.56 | ||||||
19 | 0.14 | ||||||
20 | 0.01 | ||||||
21 | 0.05 | ||||||
22 | 0.16 | ||||||
23 | 0.08 | ||||||
24 | 0.26 | ||||||
25 | 1.03 | ||||||
26 | 0.36 | ||||||
27 | 0.31 | ||||||
28 | 1.59 | ||||||
29 | 0.08 | ||||||
30 | 0.28 | ||||||
31 | 0.01 | ||||||
32 | 0.52 | ||||||
33 | 0.72 | ||||||
34 | 0.48 | ||||||
35 | 0.09 | ||||||
36 | 0.02 | ||||||
37 | 0.02 | ||||||
38 | 0.40 | ||||||
40 | 0.63 | ||||||
41 | 4.12 | ||||||
42 | 0.15 | ||||||
43 | 0.15 | ||||||
44 | 0.34 | ||||||
45 | 0.42 | ||||||
46 | 0.31 | ||||||
47 | 0.02 | ||||||
48 | 7.33 | ||||||
49 | 0.04 | ||||||
50 | 0.04 | ||||||
51 | 0.01 | ||||||
52 | 0.10 | ||||||
53 | 0.03 | ||||||
54 | 0.06 | ||||||
55 | 0.09 | ||||||
56 | 0.04 | ||||||
57 | 0.11 | ||||||
58 | 0.02 | ||||||
59 | 0.39 | ||||||
60 | 0.05 | ||||||
61 | 0.03 | ||||||
62 | 0.05 | ||||||
63 | 0.19 | ||||||
64 | 0.36 | ||||||
65 | 5.66 | ||||||
66 | 4.01 | ||||||
68 | 0.17 | ||||||
69 | 1.22 | ||||||
70 | 0.24 | ||||||
71 | 0.03 | ||||||
72 | 0.03 | ||||||
73 | 1.88 | ||||||
74 | 0.03 | ||||||
75 | 0.09 | ||||||
76 | 0.01 | ||||||
77 | 0.01 | ||||||
78 | 0.28 | ||||||
80 | 1.88 | ||||||
81 | 0.15 | ||||||
82 | 0.07 | ||||||
83 | 0.38 | ||||||
84 | 0.09 | ||||||
85 | 0.12 | ||||||
86 | 0.42 | ||||||
87 | 0.03 | ||||||
88 | 0.03 | ||||||
89 | 0.08 | ||||||
90 | 0.05 | ||||||
91 | 0.05 | ||||||
92 | 0.24 | ||||||
93 | 0.07 | ||||||
94 | 0.14 | ||||||
95 | 0.22 | ||||||
97 | 3.55 | ||||||
98 | 0.02 | ||||||
99 | 1.06 | ||||||
100 | 0.04 | ||||||
101 | 0.07 | ||||||
102 | 17.34 | ||||||
103 | 1.04 | ||||||
104 | 0.03 | ||||||
106 | 0.09 | ||||||
107 | 0.06 | ||||||
108 | 4.56 | ||||||
109 | 2.57 | ||||||
112 | 0.12 | ||||||
113 | 1.10 | ||||||
114 | 0.16 | ||||||
115 | 0.74 | ||||||
116 | 0.44 | ||||||
117 | 0.07 | ||||||
118 | 0.21 | ||||||
119 | 0.64 | ||||||
120 | 0.35 | ||||||
121 | 0.10 | ||||||
122 | 0.54 | ||||||
123 | 0.59 | ||||||
124 | 0.02 | ||||||
125 | 0.01 | ||||||
126 | 0.02 | ||||||
127 | 0.02 | ||||||
131 | 0.02 | ||||||
132 | 0.31 | ||||||
133 | 0.26 | ||||||
134 | 0.84 | ||||||
135 | 0.15 | ||||||
136 | 0.16 | ||||||
137 | 0.63 | ||||||
138 | 0.15 | ||||||
139 | 0.01 | ||||||
140 | 0.22 | ||||||
141 | 0.20 | ||||||
142 | 0.03 | ||||||
143 | 2.42 | ||||||
144 | 0.14 | ||||||
145 | 0.31 | ||||||
147 | 0.23 | ||||||
148 | 0.16 | ||||||
149 | 0.09 | ||||||
151 | 0.08 | ||||||
152 | 1.77 | ||||||
153 | 0.13 | ||||||
154 | 0.06 | ||||||
155 | 0.26 | ||||||
156 | 0.49 | ||||||
157 | 0.11 | ||||||
158 | 0.19 | ||||||
159 | 0.28 | ||||||
160 | 0.11 | ||||||
161 | 0.29 | ||||||
162 | 0.17 | ||||||
163 | 1.25 | ||||||
164 | 0.05 | ||||||
165 | 0.15 | ||||||
166 | 0.07 | ||||||
167 | 0.06 | ||||||
168 | 0.02 | ||||||
169 | 0.03 | ||||||
170 | 0.09 | ||||||
171 | 0.07 | ||||||
172 | 0.03 | ||||||
173 | 0.24 | ||||||
174 | 0.04 | ||||||
175 | 0.06 | ||||||
176 | 0.08 | ||||||
177 | 0.01 | ||||||
178 | 0.02 | ||||||
179 | 0.02 | ||||||
180 | 0.09 | ||||||
181 | 0.15 | ||||||
182 | 0.04 | ||||||
183 | 0.04 | ||||||
184 | 0.10 | ||||||
185 | 0.03 | ||||||
186 | 0.27 | ||||||
187 | 0.07 | ||||||
188 | 0.31 | ||||||
189 | 0.27 | ||||||
190 | 0.05 | ||||||
191 | 0.05 | ||||||
192 | 0.08 | ||||||
193 | 2.87 | ||||||
194 | 0.14 | ||||||
195 | 0.12 | ||||||
196 | 0.07 | ||||||
197 | 0.10 | ||||||
198 | 0.28 | ||||||
199 | 0.23 | ||||||
200 | 0.03 | ||||||
201 | 0.05 | ||||||
202 | 0.02 | ||||||
203 | 1.01 | ||||||
204 | 0.50 | ||||||
205 | 0.09 | ||||||
206 | 0.05 | ||||||
207 | 0.10 | ||||||
209 | 0.07 | ||||||
210 | 0.04 | ||||||
211 | 2.89 | ||||||
212 | 9.85 | ||||||
213 | 0.10 | ||||||
214 | 0.56 | ||||||
215 | 18.21 | ||||||
217 | 0.05 | ||||||
219 | 0.42 | ||||||
220 | 0.10 | ||||||
